GIOVANISSIMI 2013
| Categoria | Cognome | Nome |
| G1 | CERRETANI | LORENZA |
| G1 | BRANDIMARTE | GIOELE |
| G1 | GAMBONE | DANIELE |
| G1 | PARDO | LORENZO |
| G2 | MICOLUCCI | MARIA ESPERANZA |
| G2 | GENOBILE | GIAMMARCO |
| G2 | CREATI | BRUNO |
| G2 | DI NICOLA | NICO |
| G2 | PISCICELLI | DANIELE |
| G3 | CIRILLI | CHIARA |
| G3 | CAMPLONE | VALENTINA |
| G3 | GAMBONE | AURORA |
| G3 | CHIOLA | PATRICK |
| G3 | BERARDI | DAVIDE |
| G3 | SCOCCHIA | MATTEO |
| G3 | FRANCHI | FILIPPO |
| G4 | CRISANTE | FABIOLA |
| G4 | PISCICELLI | VALERIA |
| G4 | VERZULLI | FILIPPO |
| G4 | VERZULLI | GIACOMO |
| G4 | CIPRIANI | DANIELE |
| G4 | CAMPLONE | LUCIANO |
| G4 | ROGANTI | SIMONE |
| G4 | D’ANDREA | SIMONE |
| G4 | MASCINO | GABRIELE |
| G5 | DI NAUTA | CATERINA |
| G5 | BRANDIMARTE | ENZA |
| G5 | DI NICOLA | FABRIZIA |
| G5 | SGURA | VITTORIA |
| G5 | SECONDINO | RICCARDO |
| G5 | VITALE | GUIDO |
| G5 | VERZULLI | SAMUELE |
| G5 | D’ALESSANDRO | SIMONE |
| G5 | OLIVIERI | FEDERICO |
| G6 | ROSSI | GAIA |
| G6 | REALINI | GAIA |
| G6 | NEPA | VALENTINA |
| G6 | SECONDINO | PIETRO |
| G6 | CONTE | EMILIANO |
| G6 | DI DONATO | LORENZO |
| G6 | BERARDI | SIMONE |
| G6 | CHIOLA | NICOLAS |
| G6 | SARCHIAPONE | STEFANO |
| G6 | BRANDIMARTE | SIMONE |
| G6 | LIBERATO | ALESSANDRO |
| G6 | CERRETANI | MATTEO |
Commenti recenti